Автомобили в наличии
Внимание: При покупке автомобиля Вы можете воспользоваться кредитными программами от Тойота Банк, также, для Вашего удобства в Тойота Центр Саратов действует ряд специальных предложений.
Все автомобили, представленные на данной странице, находятся в свободной продаже. Точную информацию о наличии интересующего Вас автомобиля Вы можете получить у консультантов отдела продаж Тойота Центр Саратов по телефону 57-07-07.
Данные на 21.02.2012 г.
| Модель | Кузов | Объем двигателя | КПП | Комплектация | Цвет | Цена |
| AURIS | Хетчбек | 1,33 | АКПП | Комфорт+ | Синий металлик | 753500 |
| AURIS | Хетчбек | 1,6 | АКПП | Комфорт+ | Белый | 743500 |
| AVENSIS | Седан | 1,8 | Вариатор | Элеганс+ | Черный металлик | 1017000 |
| VERSO | Минивен | 1,8 | Вариатор | Комфорт | Серебристый металлик | 914000 |
| VERSO | Минивен | 1,8 | Вариатор | Элеганс | Белый | 969000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | АКПП | Элеганс+ | Красный металлик | 807000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | АКПП | Элеганс+ | Серебристый металлик | 807000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | MКПП | Комфорт+ | Белый | 654000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | АКПП | Элеганс | Серебристый металлик | 754000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | MКПП | Элеганс | Белый | 712000 |
| HIGHLANDER | Внедорожник | 3,5 | АКПП | Люкс | Пепельно-серый металлик | 1922500 |
| HIGHLANDER | Внедорожник | 3,5 | АКПП | Люкс | Черный | 1907500 |
| HIGHLANDER | Внедорожник | 3,5 | АКПП | Люкс | Черный | 1907500 |
| HIGHLANDER | Внедорожник | 3,5 | АКПП | Люкс | Серебристый металлик | 1922500 |
| CAMRY | Седан | 3,5 | АКПП | Люкс | Черный металлик | 1448000 |
| CAMRY | Седан | 2,4 | АКПП | Престиж | Белый | 1245000 |
| CAMRY | Седан | 3,5 | АКПП | Люкс | Белый | 1434000 |
| LC 200 | Внедорожник | 4,7 | АКПП | Люкс(диз.) | Пепельно-серый металлик | 3211000 |
| LC 200 | Внедорожник | 4,5 | АКПП | Юбил.(диз.) | Белый | 3183000 |
| LC 200 | Внедорожник | 4,5 | АКПП | Юбил.(диз.) | Белый | 3183000 |
| LC 200 | Внедорожник | 4,7 | АКПП | Люкс(диз.) | Пепельно-серый металлик | 3211000 |
| LC 200 | Внедорожник | 4,5 | АКПП | Юбил.(диз.) | Черный | 3183000 |
| LC 150 | Внедорожник | 3 | АКПП | Комфорт | Белый/ перламутр | 1976000 |
| LC 150 | Внедорожник | 3 | АКПП | Комфорт | Белый | 1949000 |
| LC 150 | Внедорожник | 3 | АКПП | Престиж+ (диз.) | Белый | 2480500 |
| LC 150 | Внедорожник | 4 | АКПП | Престиж (бенз.) | Темно-серый металлик | 2439000 |
| LC 150 | Внедорожник | 3 | АКПП | Элеганс(диз.) | Белый/ перламутр | 2179000 |
| LC 150 | Внедорожник | 3 | АКПП | Элеганс(диз.) | Пепельно-серый металлик | 2170000 |
| LC 150 | Внедорожник | 3 | АКПП | Элеганс(диз.) | Пепельно-серый металлик | 2170000 |
| LC 150 | Внедорожник | 3 | АКПП | Люкс(юбил.) | Черный | 2643000 |
| RAV 4 | Внедорожник | 2 | Вариатор | Стандарт | Черный | 1043000 |
| RAV 4 | Внедорожник | 2 | Вариатор | Стандарт | Белый | 1091000 |
| RAV 4 | Внедорожник | 2 | Вариатор | Стандарт | Темно-серый металлик | 1104000 |
| RAV 4 | Внедорожник | 2 | Вариатор | Стандарт | Бежевый металлик | 1104000 |
| RAV 4 | Внедорожник | 2 | Вариатор | Стандарт | Белый | 1091000 |
| RAV 4 | Внедорожник | 2 | Вариатор | Стандарт | Белый | 1091000 |
| RAV 4 | Внедорожник | 2 | Вариатор | Стандарт | Черный | 1091000 |
| RAV 4 | Внедорожник | 2 | Вариатор | Комфорт | Белый | 1218000 |
| RAV 4 | Внедорожник | 2 | Вариатор | Комфорт | Серебристый металлик | 1231000 |
| RAV 4 | Внедорожник | 2 | Вариатор | Комфорт | Серебристый металлик | 1231000 |
| RAV 4 | Внедорожник | 2 | Вариатор | Комфорт | Серебристый металлик | 1231000 |
| RAV 4 | Внедорожник | 2 | Вариатор | Комфорт | Серебристый металлик | 1231000 |
| RAV 4 | Внедорожник | 2 | Вариатор | Комфорт | Серебристый металлик | 1231000 |
| RAV 4 | Внедорожник | 2,4 | АКПП | Престиж+ | Черный | 1448000 |
| RAV 4 | Внедорожник | 2,4 | АКПП | Престиж+ | Пепельно-серый металлик | 1461000 |
