Автомобили в наличии
Внимание: При покупке автомобиля Вы можете воспользоваться кредитными программами от Тойота Банк, также, для Вашего удобства в Тойота Центр Саратов действует ряд специальных предложений.
Все автомобили, представленные на данной странице, находятся в свободной продаже. Точную информацию о наличии интересующего Вас автомобиля Вы можете получить у консультантов отдела продаж Тойота Центр Саратов по телефону 57-07-07.
Данные на 16.05.2012 г.
| Модель | Кузов | Объем двигателя | КПП | Комплектация | Цвет | Цена |
| AURIS | Хетчбек | 1,6 | MКПП | Комфорт+ | Серебристый металлик | 720500 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | MКПП | Комфорт+ | Белый | 677000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | MКПП | Комфорт+ | Белый | 677000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | MКПП | Комфорт+ | Серебристый металлик | 687000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | MКПП | Комфорт+ | Серебристый металлик | 687000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | MКПП | Комфорт+ | Серебристый металлик | 687000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | MКПП | Комфорт+ | Черный металлик | 687000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | MКПП | Комфорт+ | Черный металлик | 687000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | MКПП | Комфорт+ | Черный металлик | 687000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | АКПП | Комфорт+ | Серебристый металлик | 719000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | АКПП | Комфорт+ | Черный металлик | 719000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | АКПП | Комфорт+ | Черный металлик | 719000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | MКПП | Элеганс | Белый | 735000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | MКПП | Элеганс | Белый | 735000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | MКПП | Элеганс | Черный металлик | 745000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | MКПП | Элеганс | Черный металлик | 745000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | АКПП | Элеганс | Белый | 767500 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | АКПП | Элеганс | Серебристый металлик | 777500 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | АКПП | Элеганс | Серебристый металлик | 777500 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | АКПП | Элеганс | Серебристый металлик | 777500 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | АКПП | Элеганс | Серебристый металлик | 777500 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | АКПП | Элеганс | Серебристый металлик | 777500 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | АКПП | Элеганс | Серебристый металлик | 777500 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | АКПП | Элеганс | Пепельно-серый металлик | 777500 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | АКПП | Элеганс | Пепельно-серый металлик | 777500 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | АКПП | Элеганс | Черный металлик | 777500 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | АКПП | Элеганс | Черный металлик | 777500 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | АКПП | Элеганс+ | Черный металлик | 834000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | АКПП | Элеганс+ | Черный металлик | 834000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | АКПП | Престиж | Черный металлик | 875000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | MКПП | Элеганс | Черный металлик | 745000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | MКПП | Элеганс | Серебристый металлик | 745000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | MКПП | Элеганс | Черный металлик | 745000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | MКПП | Элеганс | Пепельно-серый металлик | 745000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | MКПП | Элеганс | Черный металлик | 745000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | АКПП | Комфорт+ | Серебристый металлик | 719000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | АКПП | Комфорт+ | Черный металлик | 719000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | MКПП | Комфорт+ | Пепельно-серый металлик | 687000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | АКПП | Комфорт+ | Голубой металлик | 719000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | MКПП | Комфорт+ | Голубой металлик | 687000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | MКПП | Комфорт+ | Серебристый металлик | 687000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | АКПП | Комфорт+ | Белый | 709000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | АКПП | Комфорт+ | Голубой металлик | 719000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | АКПП | Комфорт+ | Серебристый металлик | 719000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | MКПП | Комфорт+ | Пепельно-серый металлик | 687000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | MКПП | Комфорт+ | Серебристый металлик | 687000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | АКПП | Комфорт+ | Черный металлик | 719000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | АКПП | Комфорт+ | Черный металлик | 719000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | АКПП | Комфорт+ | Черный металлик | 719000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | MКПП | Комфорт+ | Пепельно-серый металлик | 687000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | MКПП | Комфорт+ | Пепельно-серый металлик | 687000 |
| COROLLA | Седан | 1,6 | АКПП | Комфорт+ | Пепельно-серый металлик | 719000 |
| VERSO | Минивен | 1,8 | Вариатор | Комфорт | Серебристый металлик | 914000 |
| VERSO | Минивен | 1,8 | Вариатор | Элеганс | Белый | 969000 |
| VERSO | Минивен | 1,8 | Вариатор | Элеганс | Белый | 969000 |
| CAMRY | Седан | 3,5 | АКПП | Люкс | Серебристый металлик | 1448000 |
| RAV 4 | Внедорожник | 2 | Вариатор | Стандарт | Черный | 1104000 |
| RAV 4 | Внедорожник | 2 | Вариатор | Стандарт | Черный | 1104000 |
| RAV 4 | Внедорожник | 2 | Вариатор | Стандарт | Темно-серый металлик | 1117000 |
| RAV 4 | Внедорожник | 2 | Вариатор | Стандарт | Пепельно-серый металлик | 1117000 |
| RAV 4 | Внедорожник | 2 | Вариатор | Стандарт | Пепельно-серый металлик | 1117000 |
| RAV 4 | Внедорожник | 2 | Вариатор | Стандарт | Бежевый металлик | 1117000 |
| RAV 4 | Внедорожник | 2 | Вариатор | Комфорт | Черный | 1231000 |
| RAV 4 | Внедорожник | 2 | Вариатор | Комфорт | Пепельно-серый металлик | 1244000 |
| RAV 4 | Внедорожник | 2 | Вариатор | Комфорт | Пепельно-серый металлик | 1244000 |
| RAV 4 | Внедорожник | 2 | Вариатор | Комфорт | Бежевый металлик | 1244000 |
| RAV 4 | Внедорожник | 2 | Вариатор | Комфорт | Белый/ перламутр | 1250500 |
| RAV 4 | Внедорожник | 2 | Вариатор | Элеганс | Черный | 1309000 |
| RAV 4 | Внедорожник | 2 | Вариатор | Комфорт | Пепельно-серый металлик | 1322000 |
| RAV 4 | Внедорожник | 2 | Вариатор | Комфорт | Белый/ перламутр | 1328500 |
| RAV 4 | Внедорожник | 2,4 | АКПП | Комфорт+ | Черный | 1336000 |
| RAV 4 | Внедорожник | 2,4 | АКПП | Комфорт+ | Черный | 1336000 |
| RAV 4 | Внедорожник | 2,4 | АКПП | Комфорт+ | Красный металлик | 1349000 |
| RAV 4 | Внедорожник | 2,4 | АКПП | Престиж | Белый | 1461000 |
| RAV 4 | Внедорожник | 2,4 | АКПП | Престиж | Черный | 1461000 |
| HIGHLANDER | Внедорожник | 3,5 | АКПП | Люкс | Темно-вишневый металлик | 1979000 |
| HIGHLANDER | Внедорожник | 3,5 | АКПП | Престиж | Черный | 1908000 |
| HIGHLANDER | Внедорожник | 3,5 | АКПП | Престиж | Черный | 1908000 |
| HIGHLANDER | Внедорожник | 3,5 | АКПП | Престиж | Черный | 1908000 |
| HIGHLANDER | Внедорожник | 3,5 | АКПП | Люкс | Черный | 1964000 |
| HIGHLANDER | Внедорожник | 3,5 | АКПП | Люкс | Черный | 1964000 |
| HIGHLANDER | Внедорожник | 3,5 | АКПП | Люкс | Черный | 1964000 |
| HIGHLANDER | Внедорожник | 3,5 | АКПП | Люкс | Черный | 1986000 |
| HIGHLANDER | Внедорожник | 3,5 | АКПП | Люкс | Черный | 1986000 |
| LC 150 | Внедорожник | 3 | АКПП | Престиж (диз.) | Черный | 2491500 |
| LC 150 | Внедорожник | 3 | АКПП | Элеганс (диз.) | Пепельно-серый металлик | 2181000 |
| LC 150 | Внедорожник | 4 | АКПП | Престиж (бенз.) | Серебристый металлик | 2500000 |
| LC 150 | Внедорожник | 3 | АКПП | Престиж (диз.) | Белый | 1960000 |
| LC 150 | Внедорожник | 2,7 | АКПП | Стандарт | Пепельно-серый металлик | 1789000 |
| LC 150 | Внедорожник | 3 | АКПП | Комфорт | Белый | 1960000 |
| LC 150 | Внедорожник | 3 | АКПП | Комфорт | Белый | 1960000 |
| LC 150 | Внедорожник | 3 | АКПП | Элеганс (диз.) | Темно-серый металлик | 2181000 |
| LC 150 | Внедорожник | 3 | АКПП | Элеганс (диз.) | Темно-серый металлик | 2181000 |
| LC 150 | Внедорожник | 3 | АКПП | Элеганс (диз.) | Серебристый металлик | 2181000 |
| LC 150 | Внедорожник | 3 | АКПП | Элеганс (диз.) | Белый/ перламутр | 2190000 |
| LC 150 | Внедорожник | 4 | АКПП | Престиж (бенз.) | Темно-серый металлик | 2500000 |
| LC 150 | Внедорожник | 4 | АКПП | Престиж (бенз.) | Белый/ перламутр | 2509000 |
| LC 150 | Внедорожник | 4 | АКПП | Люкс (5 мест) | Черный | 2599000 |
| LC 200 | Внедорожник | 4,7 | АКПП | Люкс(диз.) | Пепельно-серый металлик | 3211000 |
| LC 200 | Внедорожник | 4,5 | АКПП | Престиж (диз.) | Черный металлик | 3178000 |
| LC 200 | Внедорожник | 4,5 | АКПП | Люкс(диз.) | Черный металлик | 3298000 |
| LC 200 | Внедорожник | 4,5 | АКПП | Люкс(диз.) | Черный металлик | 3298000 |
| LC 200 | Внедорожник | 4,7 | АКПП | Люкс(бенз.) | Пепельно-серый металлик | 3322000 |
| LC 200 | Внедорожник | 4,7 | АКПП | Люкс(бенз.) | Пепельно-серый металлик | 3322000 |
| LC 200 | Внедорожник | 4,7 | АКПП | Люкс(бенз.) | Черный металлик | 3322000 |
| LC 200 | Внедорожник | 4,7 | АКПП | Люкс(бенз.) | Черный металлик | 3322000 |
| ALPHARD | Минивен | 3,5 | АКПП | Престиж | Черный | 2485000 |
